Tekstil ve mağazacılık sektörünün en önemli parçalarından olan etiketlere yeni bir boyut kazandırıyoruz.
Ürünlerin satışı konusunda en az ürünün kendisi kadar etkili olan etiketlere kazandırdığımız lenticular efektler ile; satış destekleyici algı yaratılmasına ve potansiyel müşterilerinizin ürün hakkında 10 kat daha etkili olumlu düşünceler oluşturmasını sağlamaktayız.
Lenticular efektlere sahip etiketler; marka farkındalığı yaratmak ve özellikle potansiyel müşterilerinize vermek istediğiniz mesajı standart 2 boyutlu hareketsiz etiketlere göre 10 kat daha etkili bir şekilde iletirler ve akılda kalıcılığı çok yüksektir.
Lenticular Lens tasarımı | Görüş Açısı | Kalınlık | Uygulama |
150 LPI Lenstar ® Plus | 43° | 262 µ | 3D + Değişim |
100 LPI Lenstar ® Plus | 42° | 355 µ | 3D + Değişim |
3D-100 LPI Lenstar ® Plus | 30° | 546 µ | 3 boyutlu |
YENİ : 75 Lpi Lenstar ® 'eko' | 49° | 406 µ | 3D + Değişim |
75 Lpi Lenstar ® 'Lite' Eliptik | 49° | 406 µ | 3D + Değişim |
75 LPI Lenstar ® Plus | 49° | 457 µ | 3D + Değişim |
62 LPI Lenstar ® Plus | 44° | 685 µ | 3D + Değişim |
50 LPI-M Lenstar ® Plus | 54° | 610 µ | Değişim |
3D 50 LPI Lenstar ® Plus | 41° | 864 µ | 3 boyutlu |
40 LPI Lenstar ® Plus | 49° | 838 µ | 3D + Değişim |
Değişim 20 LPI LF PETG | 54° | 1,95 mm | Değişim |
3D 28 LPI UV-MF | 37° | 2,15 mm | 3 boyutlu |
3D 20 LPI UV-LF | 37° | 3 mm | Sadece 3D |
Ön ve arka baskılı lenticular ürünleri için 7-10 iş günü
Yalnızca ön tarafa baskı gerektiren basit lenticular ürünleri için 7 iş günü.
Lütfen dikkat: Üretim sürelerimiz, sakin ve yoğun dönemler nedeniyle değişebilir. Baskınıza daha kısa sürede ihtiyacınız varsa lütfen bize bildirin, isteğinizi karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.